|
|
COMPETICIONES
| Código | 16066 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | CLUB DE TENIS 99 |
| Provincia | Guadalajara |
| Teléfono | 629608226 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 02 April 2010 |
| Fecha Fin | 25 April 2010 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Cadete (C) • Junior (J) • Absoluto (AB) • Veteranos (V) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16069 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | C.D.E. LOS ARACILES |
| Provincia | Toledo |
| Teléfono | 925-590000 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 03 April 2010 |
| Fecha Fin | 25 April 2010 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Cadete (C) • Absoluto (AB) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16068 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Provincial |
| Club | CLUB CUENCA DE TENIS |
| Provincia | Cuenca |
| Teléfono | 969271057 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 03 April 2010 |
| Fecha Fin | 25 April 2010 |
| Categoria | Infantil (I) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16067 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Provincial |
| Club | CLUB DE TENIS LA BASTIDA |
| Provincia | Toledo |
| Teléfono | 925253233 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 03 April 2010 |
| Fecha Fin | 25 April 2010 |
| Categoria | Alevin (AL) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16071 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | TENIS CIUDAD DE LA CERAMICA |
| Provincia | Toledo |
| Teléfono | 925 851153 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 04 April 2010 |
| Fecha Fin | 09 May 2010 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16030 |
| Situación | Finalizado |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | C.D.E.TENIS VILLA DE SONSECA |
| Provincia | Toledo |
| Teléfono | 687064018 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 10 April 2010 |
| Fecha Fin | 18 April 2010 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Junior (J) |
| Cuadros | SI |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16079 |
| Situación | Finalizado |
| Tipo de Torneo | Provincial |
| Club | CLUB DE TENIS ALBACETE |
| Provincia | Albacete |
| Teléfono | 967217046 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 10 April 2010 |
| Fecha Fin | 18 April 2010 |
| Categoria | Infantil (I) |
| Cuadros | SI |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16078 |
| Situación | Finalizado |
| Tipo de Torneo | Provincial |
| Club | SOCIEDAD TIRO PICHON LA PULGOSA |
| Provincia | Albacete |
| Teléfono | 967237462 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 10 April 2010 |
| Fecha Fin | 18 April 2010 |
| Categoria | Alevin (AL) |
| Cuadros | SI |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16072 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Provincial |
| Club | CLUB DE TENIS AZUER |
| Provincia | Ciudad Real |
| Teléfono | 600509793-606638828 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 10 April 2010 |
| Fecha Fin | 18 April 2010 |
| Categoria | Cadete (C) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16061 |
| Situación | Finalizado |
| Tipo de Torneo | Regional |
| Club | NUEVO TENIS GUADALAJARA |
| Provincia | Guadalajara |
| Teléfono | 670754729 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 10 April 2010 |
| Fecha Fin | 18 April 2010 |
| Categoria | Veteranos (V) |
| Cuadros | SI |
| Fotografías | NO |
|
|