|
|
COMPETICIONES
| Código | 16020 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | CLUB DE TENIS ALMANSA |
| Provincia | Albacete |
| Teléfono | 967313240 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 01 February 2010 |
| Fecha Fin | 28 February 2010 |
| Categoria | Absoluto (AB) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16021 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | MUNICIPAL DE ARGES |
| Provincia | Toledo |
| Teléfono | 667427358 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 01 February 2010 |
| Fecha Fin | 28 February 2010 |
| Categoria | Infantil (I) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16022 |
| Situación | Finalizado |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | CLUB DE TENIS LUCIFER |
| Provincia | Toledo |
| Teléfono | 609708753 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 06 February 2010 |
| Fecha Fin | 28 February 2010 |
| Categoria | Cadete (C) |
| Cuadros | SI |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16023 |
| Situación | Finalizado |
| Tipo de Torneo | Provincial |
| Club | CLUB DE TENIS LUCIFER |
| Provincia | Toledo |
| Teléfono | 609708753 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 06 February 2010 |
| Fecha Fin | 28 February 2010 |
| Categoria | Infantil (I) |
| Cuadros | SI |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16024 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | NUEVO TENIS GUADALAJARA |
| Provincia | Guadalajara |
| Teléfono | 670754729 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 06 February 2010 |
| Fecha Fin | 28 February 2010 |
| Categoria | Cadete (C) • Absoluto (AB) • Veteranos (V) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16025 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | CLUB DE TENIS LA BASTIDA |
| Provincia | Toledo |
| Teléfono | 925253233 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 06 February 2010 |
| Fecha Fin | 28 February 2010 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Absoluto (AB) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16026 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Provincial |
| Club | C.D.E.ALCARDETENIS |
| Provincia | Toledo |
| Teléfono | 666363396 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 06 February 2010 |
| Fecha Fin | 28 February 2010 |
| Categoria | Veteranos (V) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16027 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | C.D.E. LOS ARACILES |
| Provincia | Toledo |
| Teléfono | 925-590000 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 06 February 2010 |
| Fecha Fin | 28 February 2010 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Cadete (C) • Absoluto (AB) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16028 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Provincial |
| Club | CLUB DE TENIS LOS JUNCOS |
| Provincia | Ciudad Real |
| Teléfono | 639763327-615232098 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 13 February 2010 |
| Fecha Fin | 21 February 2010 |
| Categoria | Alevin (AL) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16029 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | CLUB DE TENIS AZUER |
| Provincia | Ciudad Real |
| Teléfono | 699717234-600509793 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 13 February 2010 |
| Fecha Fin | 21 February 2010 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Junior (J) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|