|
|
COMPETICIONES
| Código | 16183 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | CLUB DE TENIS 99 |
| Provincia | Guadalajara |
| Teléfono | 629608286 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 03 December 2010 |
| Fecha Fin | 19 December 2010 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Cadete (C) • Junior (J) • Absoluto (AB) • Veteranos (V) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16184 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | CLUB TENIS AZUQUECA DE HENARES |
| Provincia | Guadalajara |
| Teléfono | 669852233 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 11 December 2010 |
| Fecha Fin | 09 January 2011 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Cadete (C) • Junior (J) • Absoluto (AB) • Veteranos (V) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16185 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Provincia | Toledo |
| Teléfono | 925801330 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 11 December 2010 |
| Fecha Fin | 09 January 2011 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Cadete (C) • Junior (J) • Absoluto (AB) • Veteranos (V) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16186 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | C.D.E.ALCARDETENIS |
| Provincia | Toledo |
| Teléfono | 666363396 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 12 December 2010 |
| Fecha Fin | 06 January 2011 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Cadete (C) • Junior (J) • Absoluto (AB) • Veteranos (V) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16187 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | CLUB DE TENIS QUINTANAR |
| Provincia | Toledo |
| Teléfono | 665640679 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 20 December 2010 |
| Fecha Fin | 05 January 2011 |
| Categoria | Absoluto (AB) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16188 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | C.RECREATIVO REPSOL-PETROLEO |
| Provincia | Ciudad Real |
| Teléfono | 926426194-926421842 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 22 December 2010 |
| Fecha Fin | 07 January 2011 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Cadete (C) • Absoluto (AB) • Veteranos (V) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16189 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | CLUB DE TENIS ALBACETE |
| Provincia | Albacete |
| Teléfono | 967217046 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 22 December 2010 |
| Fecha Fin | 30 December 2010 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Cadete (C) • Junior (J) • Absoluto (AB) • Veteranos (V) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16190 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | NUEVO TENIS GUADALAJARA |
| Provincia | Guadalajara |
| Teléfono | 670754729 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 26 December 2010 |
| Fecha Fin | 05 January 2011 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Cadete (C) • Junior (J) • Absoluto (AB) • Veteranos (V) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|