|
|
COMPETICIONES
| Situación | Finalizado |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | Varios |
| Provincia | Albacete |
| Juez Arbitro | FRANCISCO ESPARCIA CLEMENTE |
| Teléfono | 663902700 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 12 December 2009 |
| Fecha Fin | 20 December 2009 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Junior (J) • Absoluto (AB) |
| Cuadros | SI |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16001 |
| Situación | Finalizado |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | NUEVO TENIS GUADALAJARA |
| Provincia | Guadalajara |
| Teléfono | 670754729 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 26 December 2009 |
| Fecha Fin | 05 January 2010 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Cadete (C) • Junior (J) • Absoluto (AB) • Veteranos (V) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16004 |
| Situación | Finalizado |
| Tipo de Torneo | Provincial |
| Club | NUEVO TENIS CUENCA |
| Provincia | Cuenca |
| Teléfono | 667607637-969240383 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 02 January 2010 |
| Fecha Fin | 31 January 2010 |
| Categoria | Infantil (I) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16005 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | CLUB DE TENIS ALCAZAR |
| Provincia | Ciudad Real |
| Teléfono | 610270223 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 02 January 2010 |
| Fecha Fin | 31 January 2010 |
| Categoria | Benjamin (B) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16006 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | NUEVO TENIS GUADALAJARA |
| Provincia | Guadalajara |
| Teléfono | 670754729 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 09 January 2010 |
| Fecha Fin | 31 January 2010 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Cadete (C) • Junior (J) • Absoluto (AB) • Veteranos (V) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16007 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | C.D.E. LOS ARACILES |
| Provincia | Toledo |
| Teléfono | 925-590000 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 09 January 2010 |
| Fecha Fin | 31 January 2010 |
| Categoria | Alevin (AL) • Infantil (I) • Cadete (C) • Absoluto (AB) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16008 |
| Situación | Finalizado |
| Tipo de Torneo | Provincial |
| Club | NUEVO TENIS GUADALAJARA |
| Provincia | Guadalajara |
| Teléfono | 670754729 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 09 January 2010 |
| Fecha Fin | 31 January 2010 |
| Categoria | Infantil (I) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16009 |
| Situación | Pendiente Inicio |
| Tipo de Torneo | Otros |
| Club | C.D.E.ALCARDETENIS |
| Provincia | Toledo |
| Teléfono | 666363396 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 17 January 2010 |
| Fecha Fin | 01 February 2010 |
| Categoria | Benjamin (B) • Alevin (AL) • Infantil (I) • Cadete (C) • Junior (J) • Absoluto (AB) • Veteranos (V) |
| Cuadros | NO |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16002 |
| Situación | Finalizado |
| Tipo de Torneo | Provincial |
| Club | CLUB POLIDEPORTIVO TENIS HELLIN |
| Provincia | Albacete |
| Teléfono | 967302188 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 23 January 2010 |
| Fecha Fin | 31 January 2010 |
| Categoria | Infantil (I) |
| Cuadros | SI |
| Fotografías | NO |
|
|
|
|
COMPETICIONES
| Código | 16003 |
| Situación | Finalizado |
| Tipo de Torneo | Provincial |
| Club | CLUB POLIDEPORTIVO TENIS HELLIN |
| Provincia | Albacete |
| Teléfono | 967302188 |
| Sexo | MASCULINO Y FEMENINO (M Y F) |
| Fecha Inicio | 23 January 2010 |
| Fecha Fin | 31 January 2010 |
| Categoria | Alevin (AL) |
| Cuadros | SI |
| Fotografías | NO |
|
|